<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Palavra-Chave</title>
	<atom:link href="http://www.palavrachave.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palavrachave.net</link>
	<description>Agência de planejamento e produção de conteúdo on-line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>daniel@palavrachave.net (Palavra-Chave)</managingEditor>
	<webMaster>daniel@palavrachave.net (Palavra-Chave)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.palavrachave.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Palavra-Chave</title>
		<link>http://www.palavrachave.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Agência de planejamento e produção de conteúdo on-line</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Palavra-Chave</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Palavra-Chave</itunes:name>
		<itunes:email>daniel@palavrachave.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.palavrachave.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Palavra-Chave produz conteúdo para Portal da CNC</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2011/03/palavra-chave-produz-conteudo-para-portal-da-cnc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palavra-chave-produz-conteudo-para-portal-da-cnc</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2011/03/palavra-chave-produz-conteudo-para-portal-da-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lançou, hoje , seu novo portal. Para a entidade, que representa um dos setores mais importantes da economia brasileira, essa é uma ferramenta fundamental para atender empresários, federações e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo. Nesse projeto, coube à Palavra-Chave realizar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lançou, hoje , seu novo portal. Para a entidade, que representa um dos setores mais importantes da economia brasileira, essa é uma ferramenta fundamental para atender empresários, federações e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo.</p>
<p>Nesse projeto, coube à Palavra-Chave realizar a auditoria de conteúdo e produzir os novos textos para as páginas do portal. A agência realizou uma ampla pesquisa em publicações e informações fornecidas pelas áreas da entidade. Com isso, obteve os insumos necessários para a reformulação e criação desses novos conteúdos do Portal da CNC.</p>
<p><a href="http://www.palavrachave.net/2011/04/confederacao-nacional-do-comercio-de-bens-servicos-e-turismo-cnc/" target="_self">Saiba mais sobre esse projeto </a></p>
<p><a href="http://www.cnc.org.br/ " target="_blank">Conheça o Portal da CNC </a></p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=271&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2011/03/palavra-chave-produz-conteudo-para-portal-da-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPX lança novo site planejado pela Palavra-Chave</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2011/02/mpx-lanca-novo-site-planejado-pela-palavra-chave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mpx-lanca-novo-site-planejado-pela-palavra-chave</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2011/02/mpx-lanca-novo-site-planejado-pela-palavra-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[A MPX, empresa de energia de Eike Batista, acaba de lançar seu novo site. A Palavra-Chave foi a agência responsável por elaborar a estratégia, a arquitetura de informação e produzir todo o seu conteúdo. Diversas entrevistas de levantamento foram realizadas com diferentes áreas da companhia, a fim de entender melhor suas necessidades e alinhar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MPX, empresa de energia de Eike Batista, acaba de lançar seu novo site. A Palavra-Chave  foi a agência responsável por elaborar a estratégia, a arquitetura de informação e produzir todo o seu conteúdo. Diversas entrevistas de levantamento foram realizadas com diferentes áreas da companhia, a fim de entender melhor suas necessidades e alinhar os objetivos de negócio com a nova plataforma.</p>
<p>O novo site já possui integração com o YouTube e Flickr e foi produzido em parceria com a Sirius Interativa.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=215&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2011/02/mpx-lanca-novo-site-planejado-pela-palavra-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: perguntas nem tão frequentes</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/11/faq-perguntas-nem-tao-frequentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-perguntas-nem-tao-frequentes</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/11/faq-perguntas-nem-tao-frequentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Aisenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Já que o assunto são perguntas, vou começar fazendo uma: quantas vezes você já conseguiu tirar uma dúvida no FAQ de um site? Está difícil lembrar? Pois é, a clássica seção de &#8220;Perguntas frequentes&#8221; costuma decepcionar o cliente em busca de respostas rápidas, isso quando ele ainda faz uma forcinha para procurá-las. Depois de navegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já que o assunto são perguntas, vou começar fazendo uma: quantas vezes você já conseguiu tirar uma dúvida no FAQ de um site? Está difícil lembrar? Pois é, a clássica seção de &#8220;Perguntas frequentes&#8221; costuma decepcionar o cliente em busca de respostas rápidas, isso quando ele ainda faz uma forcinha para procurá-las. Depois de navegar por um emaranhado de questões vagas e irrelevantes, fica a maior dúvida de todas: afinal, de onde as empresas tiram essas perguntas e respostas?</p>
<p>A resposta, em geral, é&#8230; da cabeça do redator. É claro que várias empresas usam bem o FAQ &#8211; especialmente de comércio eletrônico e outros segmentos que fazem negócios na própria internet &#8211; mas a maioria ainda não entende ou valoriza esse tipo de conteúdo. Por isso mesmo, relega a segundo plano sua produção, frequentemente limitada à invenção de algumas questões para &#8220;cumprir tabela&#8221;. O resultado costuma ser o seguinte:</p>
<ul>
<li>Maçarocas de texto, com uma barra de rolagem desanimadora</li>
<li>Questões misturadas, sem divisão por temas</li>
<li>Respostas defasadas, incorretas, com links quebrados</li>
<li>Perguntas dos sonhos do marqueteiro: &#8220;Por que o produto X é o melhor do mercado?&#8221;</li>
<li>Respostas vagas: &#8220;Siga as orientações do manual do produto&#8221; e outras obviedades</li>
</ul>
<p>No fim das contas, o usuário não acredita mais que possa encontrar alguma resposta útil nesse e em outros FAQs. E, justamente a seção do site dedicada a resolver problemas do cliente aumenta sua irritação. Mas o resultado não é &#8220;apenas&#8221; o dano intangível à imagem, mas a geração de <strong>custos de atendimento</strong> para a empresa. Quem não encontra respostas acaba telefonando ou enviando um e-mail &#8211; o que leva ao limbo do Fale Conosco, como já comentei em outro artigo.</p>
<p>A ironia nessa história é que o FAQ é, essencialmente, uma ferramenta de autoatendimento. E das mais baratas. O primeiro passo para sair do círculo vicioso é esclarecer os decisores da organização, demonstrando o potencial do conteúdo para reduzir custos de atendimento, aumentar a satisfação do cliente e gerar uma base de conhecimento reaproveitável. Quando coordenei a reformulação do site de uma empresa de telecom, há alguns anos, o que bancou o projeto foi a projeção de economia no atendimento migrado do 0800 para a web. Esse raciocínio traduzido em números fica poderoso.</p>
<p>Ok, e como montar um FAQ útil, atualizado e que vá no ponto certo? O ponto de partida &#8211; que soa óbvio, mas é ignorado em muitos projetos de site &#8211; é ouvir o cliente. Para cumprir a promessa de responder &#8220;perguntas frequentes&#8221;, o mínimo a se fazer é levantar quais são elas. Mas de verdade, sem invenções. Essas informações estão por aí, &#8220;flutuando&#8221; pelos departamentos, então é preciso ir até as fontes:</p>
<ul>
<li> <strong>Atendimento telefônico: </strong>se a empresa tiver um call center, peça os scripts de atendimento. São os roteiros com perguntas e respostas utilizados pelos atendentes para&#8230; espere aí, isso não é praticamente um FAQ que só precisa ser adaptado para a linguagem do site? Isso mesmo, nada de reinventar a roda;</li>
<li><strong>Fale Conosco: </strong>sites que já oferecem um formulário de atendimento costumam gerar relatórios gerenciais sobre quantidade e composição dos assuntos abordados. Mesmo quando esses relatórios são superficiais e feitos à mão, eles já dão pistas sobre as dúvidas reais do cliente. Solicite esses dados ou, na pior das hipóteses, monte um com base em atendimentos recentes;</li>
<li><strong>Áreas que se relacionem com o público:</strong> aqui não estamos falando somente de clientes, mas de partes interessadas como jornalistas, investidores e estudantes. Vale entrevistar pessoas-chave dos departamentos de vendas, assessoria de imprensa, relações com investidores, relacionamento com o cliente etc. Converse com as pessoas certas e você mal vai sentir falta de uma pesquisa formal;</li>
<li><strong>Relatórios de acesso ao site:</strong> analise as seções mais visitadas, os termos mais procurados pelos internautas no seu site e nos buscadores. O cruzamento desses dados traz ótimos insumos para a estruturação do FAQ;</li>
<li><strong>Mídias sociais: </strong>o feedback nas mídias sociais é contínuo e sem filtro. Monitore canais, comunidades e temas (hashtags do Twitter, por exemplo) que tenham a ver com a atuação da sua empresa. Esses dados servem para criar, ajustar e evoluir o conteúdo não apenas do FAQ, mas do site como um todo;</li>
<li><strong>Sites de concorrentes: </strong>observar os FAQs de sites semelhantes pode ajudar, mas é bom aguçar o senso critico para não nivelar o seu conteúdo por baixo. Procure referências também fora do Brasil e em segmentos diferentes, mas com alguma relação com o seu negócio;</li>
<li><strong>Pesquisas com o cliente: </strong>se a sua empresa já tiver realizado pesquisas de opinião e satisfação, obtenha os relatórios para pinçar questões. Se não tiver, perguntar não ofende: não estaria na hora de fazer uma? Se a resposta for negativa &#8211; geralmente é &#8211; use e abuse das fontes acima.</li>
</ul>
<p>Bem, esse é o ponto de partida. Ainda vamos entrar em questões como categorização e manutenção de FAQs, mas fica aqui a mensagem mais importante: conteúdo não é apenas informação, mas também <strong>prestação de serviço</strong>. Quanto mais informativo for um site corporativo, maior será a satisfação do cliente, e menor sua necessidade de telefonar, mandar e-mails ou entrar em chats com o seu setor de atendimento. Caprichar nesse conteúdo é um excelente negócio.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=169&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/11/faq-perguntas-nem-tao-frequentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal temático comemora os 45 anos da TV Globo</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/09/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/09/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[produção de conteúdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Celebrar o aniversário de 45 anos da TV Globo a partir dos fatos que mais marcaram a vida (pessoal e profissional) de seus funcionários. Com esta proposta editorial, nasceu, em maio, mais uma edição do Aldeão, house organ bimestral da emissora cujo conteúdo é desenvolvido há cerca de um ano pela Palavra-Chave. Eleger os melhores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrar o aniversário de 45 anos da TV Globo a partir dos fatos que mais marcaram a vida (pessoal e profissional) de seus funcionários. Com esta proposta editorial, nasceu, em maio, mais uma edição do Aldeão, house organ bimestral da emissora cujo conteúdo é desenvolvido há cerca de um ano pela Palavra-Chave.   Eleger os melhores episódios desta “trajetória emocional” da Globo, por si só, foi um desafio para o cliente e a agência. Afinal, eles se confundem com a história da televisão brasileira quando pensamos em formatos e linguagens inovadoras, introdução de novas tecnologias e profissionalização das funções técnicas envolvidas.   Orgulhosa do passado, mas de olho no futuro, a edição especial do Aldeão também reuniu artigos de especialistas brasileiros e estrangeiros sobre as tendências da comunicação, do entretenimento, da tecnologia e da gestão de talentos para os próximos anos. Provocações mais do que bem-vindas para os colaboradores e parceiros de negócio da TV Globo que recebem a publicação.  A veiculação do jornal interno está integrada à publicação do hotsite de 45 anos da TV Globo na Intranet da empresa, pois convida os leitores a alimentar a página corporativa com novos relatos e fotos de acervo pessoal.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=145&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/09/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor da Palavra-Chave em debate na GloboNews</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/09/diretor-da-palavra-chave-em-debate-na-globonews/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diretor-da-palavra-chave-em-debate-na-globonews</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/09/diretor-da-palavra-chave-em-debate-na-globonews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Aisenberg, Diretor de planejamento da Palavra-Chave e especialista em comunicação on-line, foi convidado a participar de um painel do telejornal Edição das 10, da GloboNews, sobre redes sociais no mundo globalizado. Confira o vídeo em nosso Canal no YouTube:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Aisenberg, Diretor de planejamento da Palavra-Chave e especialista em comunicação on-line, foi convidado a participar de um painel do telejornal Edição das 10, da GloboNews, sobre redes sociais no mundo globalizado.</p>
<p>Confira o vídeo em nosso Canal no YouTube:</p>
<p><object style="background-image: url(http://i2.ytimg.com/vi/171yEZPbHjY/hqdefault.jpg);" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/171yEZPbHjY?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="background-image: url(http://i2.ytimg.com/vi/171yEZPbHjY/hqdefault.jpg);" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/171yEZPbHjY?fs=1&amp;hl=pt_BR" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=143&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/09/diretor-da-palavra-chave-em-debate-na-globonews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa, planejamento e desenvolvimento de website</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/06/pesquisa-planejamento-e-desenvolvimento-de-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-planejamento-e-desenvolvimento-de-website</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/06/pesquisa-planejamento-e-desenvolvimento-de-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[O projeto desenvolvido pela Palavra-Chave para a Escola Nacional de Seguros (Funenseg) é uma daquelas experiências que se pode chamar de “trabalho de formiguinha”. Surgiu, inicialmente, a partir de uma demanda da instituição de ver seu site reformulado. O que se seguiu a partir daí, porém, foi muito mais do que isso. Teve início com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto desenvolvido pela Palavra-Chave para a Escola Nacional de Seguros (Funenseg) é uma daquelas experiências que se pode chamar de “trabalho de formiguinha”. Surgiu, inicialmente, a partir de uma demanda da instituição de ver seu site reformulado.</p>
<p>O que se seguiu a partir daí, porém, foi muito mais do que isso. Teve início com entrevistas com pessoas-chave da Funenseg para discutir e compreender melhor os objetivos do site, melhorias possíveis, necessidades e a história da instituição. Avaliou-se também a sua eficácia comercial, com a identificação de pontos fortes e fracos.</p>
<p>Com base nesse material, ações foram recomendadas para explorar o potencial da internet. O objetivo maior é valorizar a profissão de corretor de seguros, estimular o interesse pela área e, consequentemente, aumentar a captação de alunos para os cursos da Funenseg.</p>
<p>O novo site da Funenseg terá conteúdo pertinente com as metas da instituição, com informações de fácil acesso e compreensão; privilegiará políticas de relacionamento com seu público; será todo baseado em critérios de governança; e fortalecerá transações comerciais entre a instituição e seus alunos.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=212&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/06/pesquisa-planejamento-e-desenvolvimento-de-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal temático comemora os 45 anos da TV Globo</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/06/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo-2</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/06/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Celebrar o aniversário de 45 anos da TV Globo a partir dos fatos que mais marcaram a vida (pessoal e profissional) de seus funcionários. Com esta proposta editorial, nasceu, em maio, mais uma edição do Aldeão, house organ bimestral da emissora cujo conteúdo é desenvolvido há cerca de um ano pela Palavra-Chave. Eleger os melhores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrar o aniversário de 45 anos da TV Globo a partir dos fatos que mais marcaram a vida (pessoal e profissional) de seus funcionários. Com esta proposta editorial, nasceu, em maio, mais uma edição do Aldeão, <em>house organ</em> bimestral da emissora cujo conteúdo é desenvolvido há cerca de um ano pela Palavra-Chave.</p>
<p>Eleger os melhores episódios desta “trajetória emocional” da Globo, por si só, foi um desafio para o cliente e a agência. Afinal, eles se confundem com a história da televisão brasileira quando pensamos em formatos e linguagens inovadoras, introdução de novas tecnologias e profissionalização das funções técnicas envolvidas.</p>
<p>Orgulhosa do passado, mas de olho no futuro, a edição especial do Aldeão também reuniu artigos de especialistas brasileiros e estrangeiros sobre as tendências da comunicação, do entretenimento, da tecnologia e da gestão de talentos para os próximos anos. Provocações mais do que bem-vindas para os colaboradores e parceiros de negócio da TV Globo que recebem a publicação.</p>
<p>A veiculação do jornal interno está integrada à publicação do <em>hotsite</em> de 45 anos da TV Globo na Intranet da empresa, pois convida os leitores a alimentar a página corporativa com novos relatos e fotos de acervo pessoal.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/06/jornal-tematico-comemora-os-45-anos-da-tv-globo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo para uma ferramenta de acessibilidade</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2010/05/conteudo-para-uma-ferramenta-de-acessibilidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conteudo-para-uma-ferramenta-de-acessibilidade</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2010/05/conteudo-para-uma-ferramenta-de-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Palavra-Chave participou de um projeto que vai além da produção de um conteúdo acessível. A agência desenvolveu todo o roteiro da assistente virtual que será inserida no site do Bradesco Auto Center. Esse projeto parte de uma preocupação da Organização Bradesco em garantir a acessibilidade ao conteúdo e atendimento dos sites de suas empresas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Palavra-Chave participou de um projeto que vai além da produção de um conteúdo acessível. A agência desenvolveu todo o roteiro da assistente virtual que será inserida no site do Bradesco Auto Center.</p>
<p>Esse projeto parte de uma preocupação da Organização Bradesco em garantir a acessibilidade ao conteúdo e atendimento dos sites de suas empresas.</p>
<p>Para isso, a Palavra-Chave realizou um estudo do conteúdo disponível na página do Bradesco Auto Center. E, com base nesse levantamento, elaborou falas atrativas e claras para a assistente virtual, de maneira que estimulassem os usuários a optarem por esse atendimento ao navegarem pelo site.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2010/05/conteudo-para-uma-ferramenta-de-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Intranet Portal abre pré-inscrições</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2009/06/premio-intranet-portal-abre-pre-inscricoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-intranet-portal-abre-pre-inscricoes</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2009/06/premio-intranet-portal-abre-pre-inscricoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[intranets]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas]]></category>
		<category><![CDATA[portais corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A segunda edição do Prêmio Intranet Portal já está aberta para empresas interessadas em mostrar ao mercado seus projetos de intranets e portais corporativos. Uma das novidades deste ano é a pré-inscrição gratuita, que consiste em uma análise preliminar do case. - Ela consiste no preenchimento de um formulário, onde algumas questões muito simples devem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda edição do <a title="Prêmio Intranet Portal" href="http://www.premiointranetportal.com.br" target="_blank">Prêmio Intranet Portal</a> já está aberta para empresas interessadas em mostrar ao mercado seus projetos de intranets e portais corporativos. Uma das novidades deste ano é a pré-inscrição gratuita, que consiste em uma análise preliminar do <em>case</em>.</p>
<p>- Ela consiste no preenchimento de um formulário, onde algumas questões muito simples devem ser respondidas e depois remetidas juntamente com ao menos uma tela da intranet ou portal corporativo”, explica Ricardo Saldanha, presidente do Instituto Intranet Portal, que realiza a premiação.</p>
<p>O Prêmio Intranet Portal 2009 é uma iniciativa do <a title="Instituto Intranet Portal" href="http://www.intranetportal.org.br" target="_blank">Instituto Intranet Portal</a>, co-realizado pelo Senac-SP, e distribuirá 11 troféus, em 5 categorias. No ano passado, a Escola Nacional de Saúde Pública &#8211; ENSP/Fiocruz levou o Grand Prix. Banco Central, Itaú e Oi também foram premiados em categorias específicas.</p>
<p>Para garantir o máximo de credibilidade e equilíbrio à premiação, os <a title="Critérios de avaliação" href="http://premiointranetportal.com/2009/?page_id=135" target="_blank">critérios da de avaliação</a> foram elaborados por um <a title="Palavra-Chave apoia Prêmio Intranet Portal" href="http://www.palavrachave.info/2008/07/palavra-chave-apoia-premio-intranet-portal/" target="_self">comitê de especialistas do mercado</a>, dentre eles o diretor da Palavra-Chave, Daniel Aisenberg.</p>
<img src="http://www.palavrachave.net/?ak_action=api_record_view&id=94&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palavrachave.net/2009/06/premio-intranet-portal-abre-pre-inscricoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palavra-Chave se associa à Aberje</title>
		<link>http://www.palavrachave.net/2009/01/palavra-chave-se-associa-a-aberje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palavra-chave-se-associa-a-aberje</link>
		<comments>http://www.palavrachave.net/2009/01/palavra-chave-se-associa-a-aberje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palavra-Chave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrachave.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Valorizando a troca de experiências na área de comunicação corporativa, a Palavra-Chave agora é filiada à Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Com isso, pretende se inspirar nas melhores práticas do mercado e trazer a gestão de conteúdo e governança web para a pauta de debates. - Em nossos projetos de sites e intranets, damos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valorizando a troca de experiências na área de comunicação corporativa, a Palavra-Chave agora é filiada à Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (<a title="Link para site da Aberje" href="http://www.aberje.com.br" target="_blank">Aberje</a>). Com isso, pretende se inspirar nas melhores práticas do mercado e trazer a gestão de conteúdo e governança web para a pauta de debates.</p>
<p><a href="http://www.palavrachave.info/wp-content/uploads/2009/01/aberje4.jpg"><img class="size-medium wp-image-93 alignright" style="float: right;" title="Aberje" src="http://www.palavrachave.info/wp-content/uploads/2009/01/aberje4.jpg" alt="Aberje" width="150" height="177" /></a>- Em nossos projetos de sites e intranets, damos atenção especial ao planejamento de comunicação e ao endomarketing. Estamos animados com as possibilidades de intercâmbio com outras empresas associadas, que tenham <em>cases</em> na área e atuações complementares às nossas &#8211; comenta Daniel Aisenberg, diretor da Palavra-Chave.</p>
<p>Uma das iniciativas mais visíveis da entidade é o Prêmio Aberje  Em 2007, a Palavra-Chave foi finalista na<br />
categoria Gestão de Mídia Digital, com o projeto do<br />
